Foto dari Evercoss Xtream 1 Plus:
Spesifikasi dari Evercoss Xtream 1 Plus:
No | Spesifikasi | Keterangan |
1 | Merk | Evercoss |
2 | Kode Produk | Xtream 1 Plus |
3 | Tanggal Rilis | ? |
4 | Jaringan | 4G |
5 | SIM | 2 SIM |
6 | Konektor | Micro USB |
7 | Ukuran Layar | 5.5 inch |
8 | Sistem Operasi | Android 7.0 Nougat |
9 | User Interface | ? |
10 | Chipset | ? |
11 | CPU | Quad Core 1.3 GHz |
12 | GPU | ? |
13 | RAM dan Internal | 1/8 GB |
14 | Kamera Belakang | 8.0 MP + 2.0 MP AF + Flash |
15 | Kamera Depan | 8.0 MP + Flash |
16 | Baterai | 2650 mAh |
Harga dari Evercoss Xtream 1 Plus: